英泰/原裝進口康明斯系列柴油發(fā)電機組是我公司選用原裝進口康明斯系列柴油機配套英泰(YING TA)品牌發(fā)電機
一、英泰/原裝進口康明斯柴油發(fā)電機組
英泰/原裝進口康明斯系列柴油發(fā)電機組是我公司選用原裝進口康明斯系列柴油機配套英泰(YING TA)品牌發(fā)電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0)??得魉拱l(fā)動機生產(chǎn)廠商是設(shè)計和制造發(fā)動機的行業(yè)前沿企業(yè)。優(yōu)異的品質(zhì)加上出眾的可靠性、安全性(CE認(rèn)證),為工業(yè)領(lǐng)域提供了先進的電力解決方案。遍布世界130個國家的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、500多家經(jīng)銷商以及4,500多個服務(wù)/配件供應(yīng)點,我們完全信任康明斯發(fā)動機生產(chǎn)商具備足夠的實力和經(jīng)驗,可隨時隨地為您提供很好的產(chǎn)品支持。
二、優(yōu)勢
1:前瞻的設(shè)計開發(fā)能力,康明斯能針對不同的排放標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)出相應(yīng)的解決方案。
2:成熟的配套能力,康明斯的排放控制技術(shù)與發(fā)動機生命周期和整車可達(dá)到所有匹配,從而使客戶獲得理想的經(jīng)濟效益。
3:先進的尾氣排放控制技術(shù),包括冷卻式廢氣再循環(huán)(COOLED EGR),選擇性催化氧氣(SCR)和顆粒物濾輕器(DPF)。
4:批量的采購能力,隨著康明斯排放后處理市場規(guī)模的不斷擴大,形成批量采購規(guī)模,從而為客戶提供性價比高的產(chǎn)品。
三、特點
1、高強度合金鑄鐵缸體和缸蓋,整體扭曲鍛全平衡結(jié)構(gòu)和圓角淬火曲軸,強度高、運行平衡。
2、直流24V電啟動,機帶充電發(fā)電機,電子調(diào)整系統(tǒng),調(diào)速特性優(yōu)于GB/T2820。5和ISO8525-5。
3、采用康明斯特別的保護設(shè)計,低壓供油,較高噴射壓力(100~140Mp),霧化好,燃燒完全;STC分步正時,高低負(fù)荷時燃燒較好,燃油消耗低,排放好,達(dá)到歐2/歐3/EPA/CARB標(biāo)準(zhǔn)。
4、每缸四氣門設(shè)計,直噴,增壓中冷技術(shù),利用先進的Holset廢氣渦輪增壓器,海拔適應(yīng)性強,1525m以下輸出功率無折損。
英泰/進口康明斯系列柴油發(fā)電機組 Cummins series diesel generator sets | ||||||||
機組 Genset | ||||||||
機組型號 Genset Model | 功率(主用) | 功率(備用) | 電流(主用) Power(A) | 電流(備用) Power(A) | 凈重 Net Weight (kg) | 外形尺寸 Overall Dimensions L*W*H(m) | ||
KW | KVA | KW | KVA | |||||
66GF | 66 | 82.5 | 72 | 90 | 118.8 | 129.6 | 1000 | 2.4*1.0*1.8 |
73GF | 73 | 91.25 | 80 | 100 | 131.4 | 144 | 1200 | 2.4*1.0*1.8 |
80GF | 80 | 100 | 88 | 110 | 144 | 158.4 | 1250 | 2.5*1.0*1.8 |
109GF | 109 | 136.25 | 120 | 150 | 196.2 | 216 | 1300 | 2.5*1.0*1.8 |
120GF | 120 | 150 | 140 | 175 | 216 | 252 | 1720 | 2.65*1.0*1.8 |
144GF | 144 | 180 | 160 | 200 | 259.2 | 288 | 1750 | 2.7*1.0*1.8 |
160GF | 160 | 200 | 176 | 220 | 288 | 316.8 | 1800 | 2.8*1.0*1.8 |
180GF | 180 | 225 | 200 | 250 | 324 | 360 | 2000 | 3.0*1.0*1.78 |
200GF | 200 | 250 | 220 | 275 | 360 | 396 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
220GF | 220 | 275 | 240 | 300 | 396 | 432 | 2171 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
240GF | 240 | 300 | 264 | 330 | 432 | 475.2 | 2400 | 3.0*1.0*1.78 |
250GF | 250 | 313 | 280 | 350 | 450 | 504 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
292GF | 292 | 365 | 320 | 400 | 525.6 | 576 | 2870 | 3.2*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 633.6 | 2900 | 3.4*1.05*2.05 |
320GF | 320 | 400 | 360 | 450 | 576 | 648 | 3800 | 3.3*1.4*1.9 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 4300 | 3.8*1.36*2.05 |
364GF | 364 | 455 | 400 | 500 | 655.2 | 720 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4250 | 3.8*1.36*2.05 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 4400 | 3.8*1.36*2.05 |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 3800 | 3.65*1.23*2.15 |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3885 | 3.65*1.23*2.15 |
509GF | 509 | 636.25 | 560 | 700 | 916.2 | 1008 | 6300 | 3.8*1.61*2.33 |
520GF | 520 | 650 | 572 | 715 | 936 | 1029.6 | 4550 | 3.85*1.48*2.42 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 3.9*1.61*2.33 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 6390 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
648GF | 648 | 810 | 720 | 900 | 1166.4 | 1296 | 6550 | 4.15*1.66*2.23 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7450 | 4.13*1.83*2.48 |
728GF | 728 | 910 | 800 | 1000 | 1310.4 | 1440 | 7500 | 4.4*1.75*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 8000 | 4.13*1.83*2.48 |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 7375 | 4.4*1.75*2.48 |
1000GF1 | / | / | 1000 | 1250 | / | 1800 | 7500 | 4.46*1.83*2.55 |
908GF | 908 | 1135 | 1000 | 1250 | 1634.4 | 1800 | 8300 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 8505 | 4.6*2.01*2.56 |
1020GF | 1020 | 1275 | 1120 | 1400 | 1836 | 2016 | 9210 | 5.12*2.04*2.6 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1340 | 1675 | 2016 | 2412 | 9300 | 5.6*2.14*2.64 |
1120GF | 1120 | 1400 | 1232 | 1540 | 2016 | 2217.6 | 9210 | 5.6*2.14*2.64 |
1200GF | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | 2160 | 2412 | 9570 | 5.6*2.14*2.64 |
1232GF | 1232 | 1540 | 1360 | 1700 | 2217.6 | 2448 | 10000 | 5.6*2.14*2.64 |
1320GF | 1320 | 1650 | 1460 | 1825 | 2376 | 2628 | 12000 | 5.6*2.14*2.64 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15100 | 6.0*2.25*2.66 |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 15200 | 6.0*2.25*2.66 |
1600GF | 1600 | 2000 | 2000 | 2500 | 2880 | 3600 | 17200 | 6.0*2.25*2.66 |
1636GF | 1636 | 2045 | 1800 | 2250 | 2944.8 | 3240 | 15400 | 6.0*2.25*2.66 |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 21000 | 6.0*2.25*2.66 |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
2200GF | 2200 | 2750 | 2400 | 3000 | 3960 | 4320 | 22000 | 6.5*2.88*3.5 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621